H403E — Ministarstvo financija Republike Hrvatske (državna obveznica)
Ministarstvo financija RH-dosp 3/2040/E. ISIN HRRHMFO403E6. Kupon 1,250 % godišnje (frekvencija: pretpostavka) · dospijeće 2040-03-03 · čista cijena 70,00 % nominale (EOD 2022-06-13) — indikativna (rijetko trgovanje).
Prinos do dospijeća (YTM): 3,56 % · tekući prinos 1,79 % · modificirana duracija 14,97 · obračunata kamata 0,349 % (ACT/ACT, pretpostavka).
Raspored budućih isplata (na 100 nominale)
| Datum | Iznos (% nominale) | Vrsta |
|---|---|---|
| 2027-03-03 | 1,250 | kupon |
| 2028-03-03 | 1,250 | kupon |
| 2029-03-03 | 1,250 | kupon |
| 2030-03-03 | 1,250 | kupon |
| 2031-03-03 | 1,250 | kupon |
| 2032-03-03 | 1,250 | kupon |
| 2033-03-03 | 1,250 | kupon |
| 2034-03-03 | 1,250 | kupon |
| 2035-03-03 | 1,250 | kupon |
| 2036-03-03 | 1,250 | kupon |
| 2037-03-03 | 1,250 | kupon |
| 2038-03-03 | 1,250 | kupon |
| 2039-03-03 | 1,250 | kupon |
| 2040-03-03 | 101,250 | kupon + glavnica |
Formule i konvencije: Metodologija — sekcija Obveznice.
Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.